드롱기 KRECAM22.110.B with VIP팩
솔라리스™ 2022. 2. 15. 12:31 |

** 동영상 사용설명서
1. 초기 세팅
2. 물의 경도 설정
3. 석회 제거
4. 커피 맛 설정
5. 그라인더 설정
6. 그라운드 컨테이너 청소

** 동영상 사용설명서
1. 초기 세팅
2. 물의 경도 설정
3. 석회 제거
4. 커피 맛 설정
5. 그라인더 설정
6. 그라운드 컨테이너 청소
2021.12.30
#1 한개창
23미터 32분



#2 너알
10미터 26분
2022.1.1
#1 만남의 광장
26미터 31분




600번(공항리무진) : 제주공항 → 서귀포칼호텔
공항→제주 썬호텔(구 더호텔)→롯데시티호텔(구 그레이스호텔)→한라병원→정존마을→동광환승정류소→창천리→예래입구→중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주 입구→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔 한국관광공사→롯데호텔→한국콘도입구(남)→플레이케이팝박물관(서)→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터 중문대포해안주상절리대→대포항→배튼개입구(히든호텔)→약천사→월평마을→강정농협→왕대왓→켄싱턴리조트(약근천)→서건도→월드컵경기장→샛기정공원(구뉴경남호텔)→서귀포부두(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음.※ 공항 출발 22:20, 22:50분 차량은 테디벨리골프장 정류소 정차.※ 공항 출발 22:50분 차량은 수모루 정류소 정차.
첫차 6:00, 막차 22:50, 배차간격 18~30분, 삼영교통(064-713-7000)
| 구분 | 공 항 | 동광환승정류소 | 여미지식물원 | 컨벤션센터 | 켄싱턴리조트 | 월드컵경기장 | 샛기정공원 | 서귀포칼호텔 | 
| 1 | 6:00 | 6:40 | 6:52 | 7:06 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:38 | 
| 2 | 6:20 | 7:00 | 7:12 | 7:26 | 7:38 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 
| 3 | 6:40 | 7:20 | 7:32 | 7:46 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 
| 4 | 7:00 | 7:40 | 7:52 | 8:06 | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:38 | 
| 5 | 7:20 | 8:00 | 8:12 | 8:26 | 8:38 | 8:44 | 8:51 | 8:58 | 
| 6 | 7:40 | 8:20 | 8:32 | 8:46 | 8:58 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 
| 7 | 8:00 | 8:40 | 8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:24 | 9:31 | 9:38 | 
| 8 | 8:20 | 9:00 | 9:12 | 9:26 | 9:38 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 
| 9 | 8:40 | 9:20 | 9:32 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 
| 10 | 9:00 | 9:40 | 9:52 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 
| 11 | 9:20 | 10:00 | 10:12 | 10:26 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 
| 12 | 9:40 | 10:20 | 10:32 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 
| 13 | 10:00 | 10:40 | 10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:38 | 
| 14 | 10:20 | 11:00 | 11:12 | 11:26 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 
| 15 | 10:40 | 11:20 | 11:32 | 11:46 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:18 | 
| 16 | 11:00 | 11:40 | 11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 
| 17 | 11:20 | 12:00 | 12:12 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 
| 18 | 11:40 | 12:20 | 12:32 | 12:46 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 
| 19 | 12:00 | 12:40 | 12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 
| 20 | 12:20 | 13:00 | 13:12 | 13:26 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 
| 21 | 12:40 | 13:20 | 13:32 | 13:46 | 13:58 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 
| 22 | 13:00 | 13:40 | 13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 
| 23 | 13:20 | 14:00 | 14:12 | 14:26 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | 
| 24 | 13:40 | 14:20 | 14:32 | 14:46 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 
| 25 | 14:00 | 14:40 | 14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:38 | 
| 26 | 14:20 | 15:00 | 15:12 | 15:26 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 
| 27 | 14:40 | 15:20 | 15:32 | 15:46 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:18 | 
| 28 | 15:00 | 15:40 | 15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 
| 29 | 15:20 | 16:00 | 16:12 | 16:26 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 
| 30 | 15:40 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 
| 31 | 16:00 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 
| 32 | 16:20 | 17:00 | 17:12 | 17:26 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:58 | 
| 33 | 16:40 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 
| 34 | 17:00 | 17:40 | 17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 
| 35 | 17:20 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 
| 36 | 17:38 | 18:18 | 18:30 | 18:44 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | 
| 37 | 17:56 | 18:36 | 18:48 | 19:02 | 19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 
| 38 | 18:14 | 18:54 | 19:06 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:52 | 
| 39 | 18:32 | 19:12 | 19:24 | 19:38 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:10 | 
| 40 | 18:50 | 19:30 | 19:42 | 19:56 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:28 | 
| 41 | 19:09 | 19:49 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:40 | 20:47 | 
| 42 | 19:28 | 20:08 | 20:20 | 20:34 | 20:46 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 
| 43 | 19:50 | 20:27 | 20:36 | 20:48 | 20:59 | 21:04 | 21:09 | 21:14 | 
| 44 | 20:12 | 20:49 | 20:58 | 21:10 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | 
| 45 | 20:34 | 21:11 | 21:20 | 21:32 | 21:43 | 21:48 | 21:53 | 21:58 | 
| 46 | 20:59 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:23 | 
| 47 | 21:23 | 22:00 | 22:09 | 22:21 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:47 | 
| 48 | 21:50 | 22:26 | 22:34 | 22:45 | 22:56 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 
| 49 | 22:20 | 22:56 | 23:04 | 23:15 | 23:26 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 
| 50 | 22:50 | 23:26 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 0:00 | 0:05 | 0:10 | 
600번(공항리무진) :: 서귀포칼호텔 → 제주공항
서귀포칼호텔→파라다이스호텔입구→서복전시관→서귀포부두(화인호텔)→샛기정공원(구뉴경남호텔)→월드컵경기장→켄싱턴리조트→왕대왓→강정농협→월평마을→약천사→배튼개입구(히든호텔)→대포항→컨벤션센터→씨엔에스호텔리조트→퍼시픽랜드입구→한국관광공사→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔→롯데호텔→한국콘도입구→여미지식물원입구→중문관광단지입구→예래입구→창천리→동광환승정류장→(구)르네상스→정존마을→한라병원→롯데시티호텔(그레이스호텔)→제주 썬호텔(구 더호텔)→공항
※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음.
첫차 6:00, 막차 22:40, 배차간격 14~30분, 삼영교통(064-713-7000)
| 구분 | 서귀포칼호텔 | 샛기정공원 | 월드컵경기장 | 켄싱턴리조트 | 컨벤션센터 | 여미지식물원 | 동광환승정류소 | 공 항 | 
| 1 | 6:00 | 6:10 | 6:21 | 6:26 | 6:35 | 6:47 | 7:00 | 7:38 | 
| 2 | 6:23 | 6:33 | 6:44 | 6:49 | 6:58 | 7:10 | 7:23 | 8:01 | 
| 3 | 6:47 | 6:57 | 7:08 | 7:13 | 7:22 | 7:34 | 7:47 | 8:25 | 
| 4 | 7:10 | 7:20 | 7:31 | 7:37 | 7:46 | 8:00 | 8:15 | 8:55 | 
| 5 | 7:40 | 7:50 | 8:01 | 8:07 | 8:16 | 8:30 | 8:45 | 9:25 | 
| 6 | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:27 | 8:36 | 8:50 | 9:05 | 9:45 | 
| 7 | 8:19 | 8:29 | 8:40 | 8:46 | 8:55 | 9:09 | 9:24 | 10:04 | 
| 8 | 8:39 | 8:49 | 9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:29 | 9:44 | 10:24 | 
| 9 | 8:58 | 9:08 | 9:19 | 9:25 | 9:34 | 9:48 | 10:03 | 10:43 | 
| 10 | 9:18 | 9:28 | 9:39 | 9:45 | 9:54 | 10:08 | 10:23 | 11:03 | 
| 11 | 9:37 | 9:47 | 9:58 | 10:04 | 10:13 | 10:27 | 10:42 | 11:22 | 
| 12 | 9:57 | 10:07 | 10:18 | 10:24 | 10:33 | 10:47 | 11:02 | 11:42 | 
| 13 | 10:16 | 10:26 | 10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:06 | 11:21 | 12:01 | 
| 14 | 10:36 | 10:46 | 10:57 | 11:03 | 11:12 | 11:26 | 11:41 | 12:21 | 
| 15 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | 11:45 | 12:00 | 12:40 | 
| 16 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 12:05 | 12:20 | 13:00 | 
| 17 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:24 | 12:39 | 13:19 | 
| 18 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:30 | 12:44 | 12:59 | 13:39 | 
| 19 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 13:03 | 13:18 | 13:58 | 
| 20 | 12:33 | 12:43 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 14:18 | 
| 21 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:42 | 13:57 | 14:37 | 
| 22 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:57 | 
| 23 | 13:31 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:07 | 14:21 | 14:36 | 15:16 | 
| 24 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:41 | 14:56 | 15:36 | 
| 25 | 14:10 | 14:20 | 14:31 | 14:37 | 14:46 | 15:00 | 15:15 | 15:55 | 
| 26 | 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:20 | 15:35 | 16:15 | 
| 27 | 14:49 | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:54 | 16:34 | 
| 28 | 15:09 | 15:19 | 15:30 | 15:36 | 15:45 | 15:59 | 16:14 | 16:54 | 
| 29 | 15:28 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:18 | 16:33 | 17:13 | 
| 30 | 15:48 | 15:58 | 16:09 | 16:15 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | 17:33 | 
| 31 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | 16:34 | 16:43 | 16:57 | 17:12 | 17:52 | 
| 32 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 18:12 | 
| 33 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:36 | 17:51 | 18:31 | 
| 34 | 17:06 | 17:16 | 17:27 | 17:33 | 17:42 | 17:56 | 18:11 | 18:51 | 
| 35 | 17:25 | 17:35 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:15 | 18:30 | 19:10 | 
| 36 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:12 | 18:21 | 18:35 | 18:50 | 19:30 | 
| 37 | 18:04 | 18:14 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:54 | 19:09 | 19:49 | 
| 38 | 18:24 | 18:34 | 18:45 | 18:51 | 19:00 | 19:14 | 19:29 | 20:09 | 
| 39 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:10 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:28 | 
| 40 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:30 | 19:39 | 19:53 | 20:08 | 20:48 | 
| 41 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | 19:49 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 21:07 | 
| 42 | 19:38 | 19:48 | 19:59 | 20:05 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 21:23 | 
| 43 | 19:54 | 20:04 | 20:15 | 20:21 | 20:30 | 20:44 | 20:59 | 21:39 | 
| 44 | 20:10 | 20:20 | 20:31 | 20:37 | 20:46 | 21:00 | 21:15 | 21:55 | 
| 45 | 20:26 | 20:36 | 20:47 | 20:53 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 22:11 | 
| 46 | 20:42 | 20:52 | 21:03 | 21:09 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:27 | 
| 47 | 20:58 | 21:08 | 21:19 | 21:25 | 21:34 | 21:48 | 22:03 | 22:43 | 
| 48 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:39 | 21:48 | 22:02 | 22:17 | 22:57 | 
| 49 | 21:26 | 21:36 | 21:47 | 21:53 | 22:02 | 22:16 | 22:31 | 23:11 | 
| 50 | 21:40 | 21:50 | 22:01 | 22:07 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:25 | 
스킬 #1. 마스크를 벗고 다시 착용하고 물빼기
- 실행달성조건 : 마스크를 벗고 다시 착용하고 물빼기
- 가치 : 수중에서 마스크가 깨지거나 스트랩이 끊어져 예비마스크로 바꿔야 하는 경우, 또는 타인의 핀에 차여서 마스크가 벗겨지는 경우등 비상상황에서 당황하지 않고 적절한 대응을 위한 스킬
스킬 #2. 입으로 불어 호버링 하기
- 실행달성조건 : BCD를 입으로 불어 중성부력 확보하고 호버링 하기
- 가치 : 인플레이트가 고장나서 인플레이트를 통해 BCD에 공기를 넣지 못하는 경우 사용하는 스킬
** 스킬실행방법 요점 및 설명
스킬 #1. 마스크를 벗고 다시 착용하고 물빼기
- 수신호 :
1) 마스크를 벗는 모습 그리고 다시 쓰는 모습의 수신호
2) 마스크를 다시 쓴뒤, 코로 마스크의 물을 빼지 못하면 코를 터치하여 코를 사용해야함을 알려줌
3) 물을 다 빼고 가만히 있으면 스크랩 및 머리카락 확인하라고 알려줌 ( 안했다면 .. )
4) 정상적으로 하지 못했다면 다시 해야함. ( 생각해라.. 못한것을 ) / 잘 했다면 하이파이브
- 요점 :
1) 마스크 윗부분을 통해 마스크에 단계적으로 물채우기
2) 마스크를 벗고 호홉조절
3) 마스크를 두손으로 잘 보관하고 상하, 좌우, 코의 위치등을 확인
4) 마스크를 다시 쓰고 입으로 호홉을 한뒤, 시선을 아래에서 위로 하면서 코로 호홉을 내쉬며 마스크에 물을 빼기
5) 물빼기 전에 스크랩이 꼬이거나 머리카락이 끼지 않았는지, 스노클 정리 확인
- 조직 및 진행 :
1) 학생들은 강사앞으로 나란히 위치하고 다이브마스터는 실습하지 않는 학생들의 케어를 담당
2) 강사는 학생 한명에게 다가가서 실습 진행 ( 문제발생시 바로 처리할 서 있도록 위치하여 진행 )
스킬 #2. 입으로 불어 호버링 하기
- 수신호 : 엄지, 검지 손가락으로 C를 만들고 다른 손으로 가운데 있음을 가르킴 ( 30초 진행 )
- 요점 :
1) 일어선 자세에서 레귤레이터를 빼고 BCD의 인플레이터 버튼(공기빼는 버튼)을 누르면서 공기넣음
2) 레귤레이터를 뺏을때는 입으로 버블을 내보내고 있어야함.
3) 공기를 넣고 레귤레이터를 다시 입에 물고 정상호홉했을떄 뜨는지 확인
4) 호버링이 안된다면 다시 1번부터 반복진행
5) 호버링이 진행되면 30초를 해야 한다고 알려주고 실습중단 필요함.
- 조직과 진행
1) 학생들은 강사앞으로 나란히 위치하고 다이브마스터는 실습하지 않는 학생들의 케어를 담당
2) 지정하는 학생은 약간 앞으로 나와서 실습진행, 혹시 몰라 잡고 있어야함
3) 공기가 많이 들어가서 뜨는 경우 인플레이터 또는 덤프밸브를 사용해서 공기를 빼고 내려와서 다시 실습진행
기억할 사항
스킬 #1 : 단계적으로 물넣기, 마스크 손에 잘 보관, 코로 물빼기, 벗지않고 물만 채우고 있는 경우 다시 확인, 시선을 위로 하지 않고 물빼기
스킬 #2 : 호버링을 통해 뜨는 부분 확인, 레귤레이터 뺏을떄 입으로 버블 내보내기
디브리핑
스킬 #1 :
- 마스크 벗기전 물넣기 잘했고 코로 물빼기 잘했어요
- 하지만..
- 적절한 테크닉 : 코로 물을 뺄때는 시선을 아래에서 위로 향하고 마스크 위를 누르거나 아래부분을 들어 물을 빼야함, 그리고 스크랩, 머리카락이 안끼도록 확인 필요
- 실행달성조건 재진술: 마스크를 벗고 다시 착용하고 물빼기
- 가치 재진술 : 수중에서 마스크가 깨지거나 스트랩이 끊어져 예비마스크로 바꿔야 하는 경우, 또는 타인의 핀에 차여서 마스크가 벗겨지는 경우등 비상상황에서 당황하지 않고 적절한 대응을 위한 스킬
스킬 #2
- 중성부력을 잘 맞춰서 30초간 호버랑 잘함
- 하지만
- 적절한테크닉 : 레귤레이터를 빼면 반드시 입으로 버블을 내보내야 하고, 공기를 넣을때는 공기빼는 버튼을 누르고 해야함
- 실행달성조건 재진술 : BCD를 입으로 불어 중성부력 확보하고 호버링 하기
- 가치 재진술 : 인플레이트가 고장나서 인플레이트를 통해 BCD에 공기를 넣지 못하는 경우 사용하는 스킬
스킬 #1. 중성부력(LPI로 부풀리기)
- 실행달성조건 : 저압인플레이터를 사용하여 BCD에 공기를 조절하여 중성부력 확보하기
- 가치 : 중성부력을 맞춤으로서 공기와 체력을 아낄 수 있고 수중환경을 파손하지 않도록 도와줄 수 있음.
스킬 #2. 나침판을 이용하여 직선왕복코스를 수영하기
- 실행달성조건 : 나침판을 이용하여 직선왕복코스 수영하기 ( 다이버가 왕복항법 실기하기 )
- 가치 : 나침판을 사용하여 혼자 떨어졌을때 원하는 위치를 찾아갈 수 있고, 입수후 원하는 배의 위치로 돌아가는 또는 원하는 장소까지 길을 찾을 수 있음.
** 스킬실행방법 요점 및 설명
스킬 #1.
- 수신호는 핀피봇 수신호를 사용 / BCD에 공기를 빼고 바닥에 위치 / 호홉으로 상승여부 확인후에 공기를 조금씩 넣고 / 호홉을 1초뒤에 상승하는지 확인
- 바닥을 손으로 밀거나 손으로 파닥거리지 말고 공기가 많이 들어갔을떄에는 빼라고 수신호로 알려줌 ( 많이 들어가서 뜰때는 강제조정 )
스킬 #2
- 하강라인을 통하여 입수시작 / 원하는 방향으로 각도설정 ( 인덱스마커에 자북침이 위치해야함 )
- 출발후 10번의 핀킥을 통하여 전진후 나침판을 +180도 하여 조정후 몸을 돌려서 다시 10번의 핀킥을 사용하여 제자리 복귀
( 제자리 복귀가 안되면 수면으로 상승하여 부이위치를 확인후 다시 복귀하여 재실시 )
- 학생들은 한줄로 모여 있고 한명씩 스킬을 진행하고 다이브마스터는 남은 학생들을 케어필요
- 나침판은 강사가 따라 가면서 확인 ( 자북침 및 각도, 리턴순서를 지정함 )
- 진행중 상승하면 덤프밸브를 통하여 공기를 뺴고 실습시 공기통 머리를 살짝 잡아서 내릴 수 있도록 준비함. ( 전진시 중성부력 필요함 )

** 나침판 사용방법
  1) 나침판의 러버라인을 진행하고자 하는 방향으로 맞춤 ( 슈퍼맨 자세로 나침판을 가슴중앙에 위치 )
  2) 베젤을 돌려서 인덱스 마커에 자북침이 오도록 설정
  3) 진행방향(러버라인)의 각도가 이동하려는 각도
  4) 돌아올떄는 나침판 각도를 +180 또는 -180하여 사전 설정후 몸을 돌려 인덱스 마커에 자북침이 오도록 설정
** 디브리핑
스킬 #1. 중성부력을 확보함 / 호홉과 BCD공기 넣기를 통해 진행
- 테크닉 : 인플레이터를 통해 공기는 조금씩 넣어야함. 그리고 1~2초뒤에 반응하기에 조금씩 기다려야함.
- 실행달성조건 재진술 : 저압인플레이터를 사용하여 BCD에 공기를 조절하여 중성부력 확보하기
- 가치재진술 : 중성부력을 맞춤으로서 공기와 체력을 아낄 수 있고 수중환경을 파손하지 않도록 도와줄 수 있음.
스킬 #2. 나침판 각도 확인, 인덱스마커에 자북침 위치 확인
- 테크닉 : 나침판 > 러버라인 > 인덱스마커 > 자북침 > 전진
- 실행달성조건 재진술 : 나침판을 이용하여 직선왕복코스 수영하기 ( 다이버가 왕복항법 실기하기 )
- 가치 : 나침판을 사용하여 혼자 떨어졌을때 원하는 위치를 찾아갈 수 있고, 입수후 원하는 배의 위치 또는 원하는 장소까지 길을 찾을 수 있음.
** 실제 발생한 이슈사항
- 중성부력 확보시 인플레이트 버튼을 빠르게 자주 누름
- 나침판 팔의 위치가 변경되어 자북침이 인덱스마커에 들어가지 않아 중지후 재진행 / 전진하면서 상승하여 BCD의 공기를 빼고 진행함.