600번(공항리무진) : 제주공항 → 서귀포칼호텔

 

공항→제주 썬호텔(구 더호텔)→롯데시티호텔(구 그레이스호텔)→한라병원→정존마을→동광환승정류소→창천리→예래입구→중문관광단지입구→여미지식물원입구→그랜드 조선 제주 입구→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔 한국관광공사→롯데호텔→한국콘도입구(남)→플레이케이팝박물관(서)→씨 에스호텔→ 제주국제컨벤션센터 중문대포해안주상절리대→대포항→배튼개입구(히든호텔)→약천사→월평마을→강정농협→왕대왓→켄싱턴리조트(약근천)→서건도→월드컵경기장→샛기정공원(구뉴경남호텔)→서귀포부두(화인호텔)→서복전시관→파라다이스호텔입구→서귀포칼호텔※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음.※ 공항 출발 22:20, 22:50분 차량은 테디벨리골프장 정류소 정차.※ 공항 출발 22:50분 차량은 수모루 정류소 정차.

 

첫차 6:00, 막차 22:50, 배차간격 18~30분, 삼영교통(064-713-7000)

구분 공 항 동광환승정류소 여미지식물원 컨벤션센터 켄싱턴리조트 월드컵경기장 샛기정공원 서귀포칼호텔
1 6:00 6:40 6:52 7:06 7:18 7:24 7:31 7:38
2 6:20 7:00 7:12 7:26 7:38 7:44 7:51 7:58
3 6:40 7:20 7:32 7:46 7:58 8:04 8:11 8:18
4 7:00 7:40 7:52 8:06 8:18 8:24 8:31 8:38
5 7:20 8:00 8:12 8:26 8:38 8:44 8:51 8:58
6 7:40 8:20 8:32 8:46 8:58 9:04 9:11 9:18
7 8:00 8:40 8:52 9:06 9:18 9:24 9:31 9:38
8 8:20 9:00 9:12 9:26 9:38 9:44 9:51 9:58
9 8:40 9:20 9:32 9:46 9:58 10:04 10:11 10:18
10 9:00 9:40 9:52 10:06 10:18 10:24 10:31 10:38
11 9:20 10:00 10:12 10:26 10:38 10:44 10:51 10:58
12 9:40 10:20 10:32 10:46 10:58 11:04 11:11 11:18
13 10:00 10:40 10:52 11:06 11:18 11:24 11:31 11:38
14 10:20 11:00 11:12 11:26 11:38 11:44 11:51 11:58
15 10:40 11:20 11:32 11:46 11:58 12:04 12:11 12:18
16 11:00 11:40 11:52 12:06 12:18 12:24 12:31 12:38
17 11:20 12:00 12:12 12:26 12:38 12:44 12:51 12:58
18 11:40 12:20 12:32 12:46 12:58 13:04 13:11 13:18
19 12:00 12:40 12:52 13:06 13:18 13:24 13:31 13:38
20 12:20 13:00 13:12 13:26 13:38 13:44 13:51 13:58
21 12:40 13:20 13:32 13:46 13:58 14:04 14:11 14:18
22 13:00 13:40 13:52 14:06 14:18 14:24 14:31 14:38
23 13:20 14:00 14:12 14:26 14:38 14:44 14:51 14:58
24 13:40 14:20 14:32 14:46 14:58 15:04 15:11 15:18
25 14:00 14:40 14:52 15:06 15:18 15:24 15:31 15:38
26 14:20 15:00 15:12 15:26 15:38 15:44 15:51 15:58
27 14:40 15:20 15:32 15:46 15:58 16:04 16:11 16:18
28 15:00 15:40 15:52 16:06 16:18 16:24 16:31 16:38
29 15:20 16:00 16:12 16:26 16:38 16:44 16:51 16:58
30 15:40 16:20 16:32 16:46 16:58 17:04 17:11 17:18
31 16:00 16:40 16:52 17:06 17:18 17:24 17:31 17:38
32 16:20 17:00 17:12 17:26 17:38 17:44 17:51 17:58
33 16:40 17:20 17:32 17:46 17:58 18:04 18:11 18:18
34 17:00 17:40 17:52 18:06 18:18 18:24 18:31 18:38
35 17:20 18:00 18:12 18:26 18:38 18:44 18:51 18:58
36 17:38 18:18 18:30 18:44 18:56 19:02 19:09 19:16
37 17:56 18:36 18:48 19:02 19:14 19:20 19:27 19:34
38 18:14 18:54 19:06 19:20 19:32 19:38 19:45 19:52
39 18:32 19:12 19:24 19:38 19:50 19:56 20:03 20:10
40 18:50 19:30 19:42 19:56 20:08 20:14 20:21 20:28
41 19:09 19:49 20:01 20:15 20:27 20:33 20:40 20:47
42 19:28 20:08 20:20 20:34 20:46 20:52 20:59 21:06
43 19:50 20:27 20:36 20:48 20:59 21:04 21:09 21:14
44 20:12 20:49 20:58 21:10 21:21 21:26 21:31 21:36
45 20:34 21:11 21:20 21:32 21:43 21:48 21:53 21:58
46 20:59 21:36 21:45 21:57 22:08 22:13 22:18 22:23
47 21:23 22:00 22:09 22:21 22:32 22:37 22:42 22:47
48 21:50 22:26 22:34 22:45 22:56 23:00 23:05 23:10
49 22:20 22:56 23:04 23:15 23:26 23:30 23:35 23:40
50 22:50 23:26 23:34 23:45 23:56 0:00 0:05 0:10

 

600번(공항리무진) :: 서귀포칼호텔 → 제주공항

 

서귀포칼호텔→파라다이스호텔입구→서복전시관→서귀포부두(화인호텔)→샛기정공원(구뉴경남호텔)→월드컵경기장→켄싱턴리조트→왕대왓→강정농협→월평마을→약천사→배튼개입구(히든호텔)→대포항→컨벤션센터→씨엔에스호텔리조트→퍼시픽랜드입구→한국관광공사→더 쇼어호텔→신라호텔→스위트호텔→하나호텔→롯데호텔→한국콘도입구→여미지식물원입구→중문관광단지입구→예래입구→창천리→동광환승정류장→(구)르네상스→정존마을→한라병원→롯데시티호텔(그레이스호텔)→제주 썬호텔(구 더호텔)→공항
※ 항공기 이착륙 시간 변경. 기상이변, 행사관계 등으로 수송수요에 변동이 생길 경우에는 증회 또는 운행시간이 조정될 수 있음.

첫차 6:00, 막차 22:40, 배차간격 14~30분, 삼영교통(064-713-7000)

구분 서귀포칼호텔 샛기정공원 월드컵경기장 켄싱턴리조트 컨벤션센터 여미지식물원 동광환승정류소 공 항
1 6:00 6:10 6:21 6:26 6:35 6:47 7:00 7:38
2 6:23 6:33 6:44 6:49 6:58 7:10 7:23 8:01
3 6:47 6:57 7:08 7:13 7:22 7:34 7:47 8:25
4 7:10 7:20 7:31 7:37 7:46 8:00 8:15 8:55
5 7:40 7:50 8:01 8:07 8:16 8:30 8:45 9:25
6 8:00 8:10 8:21 8:27 8:36 8:50 9:05 9:45
7 8:19 8:29 8:40 8:46 8:55 9:09 9:24 10:04
8 8:39 8:49 9:00 9:06 9:15 9:29 9:44 10:24
9 8:58 9:08 9:19 9:25 9:34 9:48 10:03 10:43
10 9:18 9:28 9:39 9:45 9:54 10:08 10:23 11:03
11 9:37 9:47 9:58 10:04 10:13 10:27 10:42 11:22
12 9:57 10:07 10:18 10:24 10:33 10:47 11:02 11:42
13 10:16 10:26 10:37 10:43 10:52 11:06 11:21 12:01
14 10:36 10:46 10:57 11:03 11:12 11:26 11:41 12:21
15 10:55 11:05 11:16 11:22 11:31 11:45 12:00 12:40
16 11:15 11:25 11:36 11:42 11:51 12:05 12:20 13:00
17 11:34 11:44 11:55 12:01 12:10 12:24 12:39 13:19
18 11:54 12:04 12:15 12:21 12:30 12:44 12:59 13:39
19 12:13 12:23 12:34 12:40 12:49 13:03 13:18 13:58
20 12:33 12:43 12:54 13:00 13:09 13:23 13:38 14:18
21 12:52 13:02 13:13 13:19 13:28 13:42 13:57 14:37
22 13:12 13:22 13:33 13:39 13:48 14:02 14:17 14:57
23 13:31 13:41 13:52 13:58 14:07 14:21 14:36 15:16
24 13:51 14:01 14:12 14:18 14:27 14:41 14:56 15:36
25 14:10 14:20 14:31 14:37 14:46 15:00 15:15 15:55
26 14:30 14:40 14:51 14:57 15:06 15:20 15:35 16:15
27 14:49 14:59 15:10 15:16 15:25 15:39 15:54 16:34
28 15:09 15:19 15:30 15:36 15:45 15:59 16:14 16:54
29 15:28 15:38 15:49 15:55 16:04 16:18 16:33 17:13
30 15:48 15:58 16:09 16:15 16:24 16:38 16:53 17:33
31 16:07 16:17 16:28 16:34 16:43 16:57 17:12 17:52
32 16:27 16:37 16:48 16:54 17:03 17:17 17:32 18:12
33 16:46 16:56 17:07 17:13 17:22 17:36 17:51 18:31
34 17:06 17:16 17:27 17:33 17:42 17:56 18:11 18:51
35 17:25 17:35 17:46 17:52 18:01 18:15 18:30 19:10
36 17:45 17:55 18:06 18:12 18:21 18:35 18:50 19:30
37 18:04 18:14 18:25 18:31 18:40 18:54 19:09 19:49
38 18:24 18:34 18:45 18:51 19:00 19:14 19:29 20:09
39 18:43 18:53 19:04 19:10 19:19 19:33 19:48 20:28
40 19:03 19:13 19:24 19:30 19:39 19:53 20:08 20:48
41 19:22 19:32 19:43 19:49 19:58 20:12 20:27 21:07
42 19:38 19:48 19:59 20:05 20:14 20:28 20:43 21:23
43 19:54 20:04 20:15 20:21 20:30 20:44 20:59 21:39
44 20:10 20:20 20:31 20:37 20:46 21:00 21:15 21:55
45 20:26 20:36 20:47 20:53 21:02 21:16 21:31 22:11
46 20:42 20:52 21:03 21:09 21:18 21:32 21:47 22:27
47 20:58 21:08 21:19 21:25 21:34 21:48 22:03 22:43
48 21:12 21:22 21:33 21:39 21:48 22:02 22:17 22:57
49 21:26 21:36 21:47 21:53 22:02 22:16 22:31 23:11
50 21:40 21:50 22:01 22:07 22:16 22:30 22:45 23:25
Posted by 솔라리스™
:

1. COVID-19 최소 10만달러 건강보험 가입 및 영문 보험 증서 발급받기

  - https://www.insuplus.co.kr/html/insurance/pr_plans.php?PR_SEQ=55 : 한화손해보험(태국입국보험) : 137,270 / 134,520
  (  여행하시는 기간과는 상관없이 무조건 45일간 보장이 되는 여행자 보험을 가입하셔야 합니다.  )

2. SHA+ 등급 이상의 호텔
  ( SHA PLUS 푸켓 호텔 선결제 예약 )

 

3. 비행72시간 전 COVID-19 PCR 테스트 음성판정 영문 결과서

 

4. 항공편

 

5. 백신 2회 접종 증명서

 

6. PCR검사비용 결제 영수증

 

7. 푸켓 샌드박스 입국 허가서 COE 온라인 신청
( 온라인 신청 주소: https://coethailand.mfa.go.th )

 

*참고사항*

# 푸켓 샌드박스를 이용하는 관광객들은 SHA 인증 업체만 이용할 수 있도록 허용

# 현재 태국은 교차백신 접종의 경우 입국허가가 불가함.

# 대한항공(11월) 아시아나항공(10월) 직항 예정

# 방콕을 경유하여 푸켓으로 이동하는 것은 불가능하며, 제3국의 경유만을 허용함

# 푸켓에서 14일 체류이전에는 꼬피피, 꼬야오야이, 꼬야오노이, 팡아만, 끄라비등 방문할수 없음

 

항공편

싱가포르 항공 : 수,목,금 ( 최소 경유시간 ) >> 수화물 25KG

아시아나 : 12월 1일부터 주3회 운항

Posted by 솔라리스™
:

Posted by 솔라리스™
:







































Posted by 솔라리스™
:
































































































Posted by 솔라리스™
:















Posted by 솔라리스™
:
















Posted by 솔라리스™
:


만타의 출현























Posted by 솔라리스™
:


시밀란은 세계 10대 다이빙포인트로 많은 다이버들이 방문하는 세계적인 다이빙 포인트입니다.고래상어와 만타레이를 만날 수 있는 다이빙 포인트이며, 1년중 6개월만 오픈하는 국립공원이기에 그 수중세계는 더욱 아름답고 보존이 잘 되어 있습니다. 

삼일절 연휴를 이용한 저렴하고 확실한 씨펀다이버스의 다이빙 투어 입니다.

 보다 자세한 문의는 ..
씨펀다이버스 홈페이지 www.seafunkorea.co.kr / www.seafunkorea.com
이메일 handuck9@hotmail.com
인터넷 전화 070 8235 0441
국제전화 +66 87 895 0441

 담당 강사 : 한덕구 코스디렉터 입니다.

Posted by 솔라리스™
:


올여름 선보이는 방수시계 중에는 오렌지 색상의 화사한 다이버 시계와 생활방수의 기압을 강화한 캐주얼 시계가 눈에 띈다.

티쏘의 새로운 다이버 시계 ‘씨터치(Sea-Touch·사진)’는 디지털 크로노그래프, 온도계, 알람, 나침반 등 터치 하나로 작동이 가능하다. 다이빙한 깊이를 측정할 수 있을 뿐 아니라 다이빙 기록을 저장할 수 있는 로그북 기능까지 갖췄다. 200m 방수에 스테인리스 스틸 케이스, 오렌지·블랙 고무 스트랩 등으로 구성되었다





Posted by 솔라리스™
: