2016년 2월 13~19일까지의 시밀란 리브어보드 싸우스시암 #3 로그

날자 로그번호 포인트명 입수시간 최대수심 다이빙타임 평균수심 수온
2016.2.14 37 KohBon 10:33 15.6 12 10 29
2016.2.14 38 KohBon 13:20 19.5 39 12.8 28
2016.2.14 39 TACHAI PINNACLE 16:04 23.7 35 14.6 28
2016.2.14 40 TACHAI LEEP 18:45 8.2 30 6 28
2016.2.15 41 Richelleu Rock 7:08 23.1 26 19.5 28
2016.2.15 42 Richelleu Rock 9:33 24.3 23 16.1 28
2016.2.15 43 KorBon 15:58 26.2 32 15.8 27
2016.2.16 44 Three Trees 11:24 17.6 34 11.5 28
2016.2.16 45 North Point 14:06 24.6 23 14.9 28





Posted by 솔라리스™
: