회사이야기??
PassMark - G3D Mark
솔라리스™
2010. 10. 12. 13:39
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Videocard | PassMark G3D Score |
---|---|
GeForce GTX 480 | ![]() |
GeForce GTX 470 | ![]() |
Radeon HD 5870 | ![]() |
Radeon HD 5970 | ![]() |
Quadro 5000 | ![]() |
GeForce GTX 465 | ![]() |
Radeon HD 5850 | ![]() |
GeForce GTX 460 | ![]() |
GeForce GTX 285 | ![]() |
Radeon HD 5830 | ![]() |
Radeon HD 4890 | ![]() |
GeForce GTX 280 | ![]() |
ASUS EAH4890 | ![]() |
GeForce GTX 275 | ![]() |
Quadro 4000 | ![]() |
FirePro V8750 | ![]() |
Radeon HD 4870 | ![]() |
RV790 | ![]() |
GeForce GTX 260 | ![]() |
GeForce GTX 295 | ![]() |
FirePro V8700 | ![]() |
Radeon HD4870 X2 | ![]() |
Radeon HD 5770 | ![]() |
Radeon HD 4870 X2 | ![]() |
Quadro FX 5800 | ![]() |
ASUS EAH4870x2 | ![]() |
Radeon HD 4850 X2 | ![]() |
GeForce GTS 450 | ![]() |
Radeon HD 5750 | ![]() |
FirePro V5800 | ![]() |
Quadro FX 4800 | ![]() |
Radeon HD 4850 | ![]() |
Radeon HD 4830 | ![]() |
Radeon HD 4770 | ![]() |
Mobility Radeon HD 4870 X2 | ![]() |
Mobility Radeon HD 5870 | ![]() |
FirePro M7820 | ![]() |
GF 9800 GX2 | ![]() |
Mobility Radeon HD 4870 | ![]() |
Radeon HD 5670 | ![]() |
GeForce 8800 Ultra | ![]() |
FirePro V4800 | ![]() |
GeForce 9800 GTX | ![]() |
GeForce 9800 GTX+ | ![]() |
GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | ![]() |
Mobility Radeon HD 4850 | ![]() |
GeForce GTS 250 | ![]() |
FirePro M7740 | ![]() |
Quadro FX 5600 | ![]() |
GeForce GTS 150 | ![]() |
GeForce 8800 GTX | ![]() |
WinFast GTS 250 | ![]() |
Quadro FX 3800 | ![]() |
GeForce 8800 GTS 512 | ![]() |
Radeon HD 3870 X2 | ![]() |
GeForce GTS 240 | ![]() |
Quadro FX 3800M | ![]() |
GeForce 9800 GX2 | ![]() |
Radeon HD 3870 | ![]() |
Mobility Radeon HD 5850 | ![]() |
FireGL V7350 | ![]() |
GeForce 8800 GT | ![]() |
GeForce GT 140 | ![]() |
FireGL V7700 | ![]() |
GeForce 9600 GT | ![]() |
GeForce 9800 GT | ![]() |
GeForce GTX 280M | ![]() |
GeForce GTX 285M | ![]() |
Radeon X1900 CrossFire Edition | ![]() |
Radeon HD 3850 X2 | ![]() |
Quadro FX 4600 | ![]() |
WinFast PX9800 GT | ![]() |
Quadro FX 2800M | ![]() |
WinFast PX8800 GTS TDH | ![]() |
FireGL V7200 | ![]() |
GeForce 8800 GTS | ![]() |
GeForce GTS 360M | ![]() |
Mobility Radeon HD 3870 X2 | ![]() |
Radeon X1950 CrossFire Edition | ![]() |
FireGL V8600 | ![]() |
WinFast PX9600 GT | ![]() |
Quadro FX 3700 | ![]() |
Radeon X1950 Pro | ![]() |
Radeon HD 3850 | ![]() |
GeForce GTS 160M | ![]() |
GeForce 9800M GTS | ![]() |
Radeon X1900 GT | ![]() |
GeForce GT 240 | ![]() |
Quadro FX 3700M | ![]() |
Radeon HD 4670 | ![]() |
Radeon X1950 GT | ![]() |
FirePro V5700 | ![]() |
Radeon HD 5570 | ![]() |
Radeon HD 2900 XT | ![]() |
Radeon HD4670 | ![]() |
FirePro V7750 | ![]() |
GeForce 7900 GTX | ![]() |
GeForce 9800M GTX | ![]() |
RADEON X800 XT Platinum Edition | ![]() |
Radeon X1800 GTO | ![]() |
GeForce 9800M GT | ![]() |
Radeon HD 3850 AGP | ![]() |
Quadro FX 1800 | ![]() |
Radeon HD 2900 PRO | ![]() |
GeForce 8800 GS | ![]() |
GeForce GTX 260M | ![]() |
GeForce 9800M GS | ![]() |
All-in-Wonder X1900 | ![]() |
FireGL V7600 | ![]() |
Quadro FX 2700M | ![]() |
RADEON X850 XT Platinum Edition | ![]() |
GeForce 8800M GTX | ![]() |
GeForce 7950 GT | ![]() |
GeForce GTS 250M | ![]() |
GeForce 8800M GTS | ![]() |
nForce 760i SLI | ![]() |
GeForce GT 320 | ![]() |
Mobility Radeon HD 5730 | ![]() |
FireGL V8650 | ![]() |
GeForce 9600 GSO 512 | ![]() |
Quadro FX 3600M | ![]() |
RADEON X850 XT | ![]() |
Radeon Processor DM 1 | ![]() |
GeForce GT 330 | ![]() |
GeForce GT 425M | ![]() |
All-in-Wonder X1800XL | ![]() |
Quadro FX 1800M | ![]() |
RADEON X800 XT | ![]() |
GeForce 9700M GTS | ![]() |
GeForce GT 335M | ![]() |
ALL-IN-WONDER X800 XL | ![]() |
GeForce 7900 GT/GTO | ![]() |
VisionTek RADEON X1950 Pro XGE | ![]() |
Mobility Radeon HD 5650 | ![]() |
GeForce 7900 GS | ![]() |
FirePro V3750 | ![]() |
Quadro FX 3500 | ![]() |
Quadro FX 5500 | ![]() |
GeForce Go 7900 GTX | ![]() |
FireGL V7100 | ![]() |
Mobility Radeon HD 4670 | ![]() |
GeForce 9600 GSO | ![]() |
GeForce GT 230 | ![]() |
GeForce 7900 GT | ![]() |
RADEON X800 XL | ![]() |
Mobility Radeon HD 5165 | ![]() |
GeForce Go 7950 GTX | ![]() |
GeForce 7800 GTX | ![]() |
Radeon X800 CrossFire Edition | ![]() |
Mobility Radeon HD 560v | ![]() |
MOBILITY RADEON X1800 | ![]() |
GeForce GT 130 | ![]() |
WinFast GT 220 | ![]() |
Quadro FX 2500M | ![]() |
Quadro FX 3500M | ![]() |
Mobility Radeon X1900 | ![]() |
Quadro NVS 510M | ![]() |
GeForce Go 7800 GTX | ![]() |
GeForce 9600 GS | ![]() |
GeForce 7800 GT | ![]() |
GeForce 7950 GX2 | ![]() |
GeForce 8600 GTS | ![]() |
Mobility Radeon HD 4650 | ![]() |
Quadro FX 4500 | ![]() |
RADEON X800 PRO | ![]() |
GIGABYTE Radeon X1650 | ![]() |
RADEON X800 PRO/GTO | ![]() |
Mobility Radeon HD 3850 | ![]() |
Quadro FX 880M | ![]() |
NVS 5100M | ![]() |
Mobility Radeon HD 550v | ![]() |
Radeon HD 2900 GT | ![]() |
GeForce 7800 GS | ![]() |
Quadro FX 1500M | ![]() |
Quadro FX 1500 | ![]() |
RADEON X800 GTO | ![]() |
GeForce GT 330M | ![]() |
FirePro V3800 | ![]() |
FireGL V5100 | ![]() |
Quadro FX 3450 | ![]() |
GeForce 6800 Ultra | ![]() |
Radeon HD 4650 | ![]() |
Sapphire RADEON X1600 XT | ![]() |
Quadro FX 580 | ![]() |
GeForce GT 230M | ![]() |
GeForce GT 220 | ![]() |
Sapphire RADEON X800 | ![]() |
Sapphire RADEON X800 GT | ![]() |
WinFast PX7600 GT | ![]() |
GeForce 6800 GS | ![]() |
Quadro FX 3450/4000 SDI | ![]() |
GeForce GT 240M | ![]() |
GeForce Go 7900 GS | ![]() |
Quadro FX 1700M | ![]() |
FireGL V5600 | ![]() |
Quadro FX 770M | ![]() |
RADEON X800GT | ![]() |
WinFast PX9500 GT | ![]() |
FireGL V5200 | ![]() |
GeForce 9700M GT | ![]() |
G96-950-GL | ![]() |
GeForce 6800 GT | ![]() |
Quadro FX 3400 | ![]() |
VMware SVGA 3D | ![]() |
GeForce 9400 | ![]() |
Quadro FX 1600M | ![]() |
RADEON X800 GT | ![]() |
GeForce 7600 GT | ![]() |
GeForce 6800 GTO | ![]() |
GeForce 8600 GT | ![]() |
GeForce GT 120 | ![]() |
GeForce Go 6800 Ultra | ![]() |
GeForce 8700M GT | ![]() |
Quadro NVS 320M | ![]() |
GeForce 9650M GS | ![]() |
GeForce GT 130M | ![]() |
Radeon HD 2600 XT | ![]() |
GeForce 6800 GS/XT | ![]() |
WinFast PX8600 GT | ![]() |
GeForce GT 320M | ![]() |
Mobility Radeon HD 4550 | ![]() |
GeForce 9500 GT | ![]() |
GeForce 9500 GS | ![]() |
Radeon HD 4550 | ![]() |
Quadro FX 570M | ![]() |
Quadro FX 3400/4400 | ![]() |
FireGL V3400 | ![]() |
Radeon HD 2600 XT AGP | ![]() |
GeForce 9600M GT | ![]() |
128MB DDR Radeon 9800 Pro | ![]() |
Intel Media Accelerator HD | ![]() |
WinFast PX9400 GT | ![]() |
MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 | ![]() |
Quadro FX 380 | ![]() |
RADEON 9800 PRO | ![]() |
RADEON 9800 XT | ![]() |
Radeon HD 5450 | ![]() |
RADEON X800 SE | ![]() |
GeForce 6800 XT | ![]() |
Mobility FireGL V5725 | ![]() |
GeForce 9400M G | ![]() |
Intel HD | ![]() |
GeForce GT 120M | ![]() |
GeForce Go 7600 GT | ![]() |
GeForce 320M | ![]() |
nForce 980a/780a SLI | ![]() |
GeForce GT 220M | ![]() |
GeForce Go 7800 | ![]() |
GeForce 9600M GS | ![]() |
Mobility Radeon HD 5470 | ![]() |
Mobility Radeon HD 5145 | ![]() |
Quadro FX 560 | ![]() |
GeForce 315 | ![]() |
Quadro FX 1700 | ![]() |
Sapphire RADEON X700 PRO | ![]() |
Radeon HD 3670 | ![]() |
Mobility Radeon HD 3670 | ![]() |
Radeon HD 4450 | ![]() |
Mobility Radeon HD 2600 XT | ![]() |
MEDION RADEON X740XL | ![]() |
Quadro FX 380 LP | ![]() |
GeForce 6800 | ![]() |
GeForce 9650M GT | ![]() |
Mobility Radeon HD 5450 | ![]() |
VisionTek Radeon X1650 Pro | ![]() |
GeForce 6700 XL | ![]() |
Sapphire RADEON X1600 PRO | ![]() |
FireGL X1 | ![]() |
Quadro FX 1400 | ![]() |
RADEON 9700 PRO | ![]() |
FireGL V5000 | ![]() |
NVS 3100M | ![]() |
GIGABYTE Radeon X1600 PRO | ![]() |
MSI NX7600 GS | ![]() |
GeForce Go 6800 | ![]() |
Mobility Radeon HD 5430 | ![]() |
GeForce 310M | ![]() |
Mobility Radeon HD 4570 | ![]() |
GeForce 8600M GT | ![]() |
MOBILITY RADEON 9800 | ![]() |
Copyright Passmark 2010 |